Der Klassiker im Lackglanz!
Bügel-BH von Black Level im schwarzen Lackglanz für ein aufregendes Dekolleté. Hinten mit Hakenverschluss. Die Träger sind für optimale Passform in der Länge verstellbar. Unverzichtbare Unterwäsche für jeden Lackfan!
100% Polyester, Polyurethan-Beschichtung.
BH-Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterbrustweite in cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Körbchengröße (Cup-Größe) | Differenz Brustweite minus Unterbrustweite in cm: | |||||||||
Cup AA | 10-12 | |||||||||
Cup A | 12-14 | |||||||||
Cup B | 14-16 | |||||||||
Cup C | 16-18 | |||||||||
Cup D | 18-20 | |||||||||
Cup E (DD) | 20-22 | |||||||||
Cup F | 22-24 |
Stellen Sie zunächst die Unterbrustweite fest, und bestimmen Sie die BH-Größe. Dann messen Sie den Brustumfang (mit einem gut sitzenden BH messen) und kennen so auch Ihre Cup-Größe. Beispiel: Unterbrustweite 81cm, Brustweite 96cm, d.h. 96cm-81cm = 15cm, ergibt eine BH-Größe von 80B.
Danke! Du hast dich erfolgreich angemeldet.
Diese E-Mail wurde bereits registriert!